0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 4 декабря в Хойто-Голе
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -8° | ЗСЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | З3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -6° | З6 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ЮЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ВЮВ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | В1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЮЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ЮЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | ВСВ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | ЮЗ1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -11° | ЗЮЗ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЗСЗ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЗСЗ1 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +3° | ЗЮЗ2 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
облачно слабые осадки | 18:00 | -1° | З6 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | ЗСЗ6 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | З3 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -16° | ВСВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -14° | СВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | В2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -23° | ВСВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -20° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -8° | З2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | ЗЮЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -9° | СЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЗСЗ2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +5° | З4 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +1° | СЗ3 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +0° | СЗ5 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | З2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | ЗЮЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | З1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -13° | СВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | С1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | ЗСЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | ЗЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | З1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -16° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ВСВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | ЗСЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | СЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | В1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -10° | ЗЮЗ4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЗЮЗ6 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ЗЮЗ8 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | З9 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | З9 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | З9 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ЗЮЗ6 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -4° | ЗЮЗ5 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -6° | ЗЮЗ4 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | З1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | З1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | В1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | В1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ВСВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ВСВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -8° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -8° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | В2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | В2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -7° | С1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -9° | СЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЗСЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -21° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | ЗЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | З1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | З1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | З1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -13° | ЮЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -14° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -16° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | ЗЮЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | З1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ЗСЗ4 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЗСЗ5 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ5 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | З5 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЗЮЗ6 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -19° | ЗЮЗ4 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ССЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -16° | ССЗ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -14° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | Ю1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -11° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -18° | СЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -5° | З1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -6° | З2 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | З4 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | З5 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -10° | З5 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | З5 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | З4 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | ЗЮЗ4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ЗЮЗ5 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Хойто-Голе за 4 декабря.