0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 6 декабря в Хойто-Голе
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ВЮВ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ВЮВ4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | В2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | СЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | В1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | В1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср6 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -14° | СЗ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -16° | штиль | 678мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | штиль | 675мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЗ2 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ВСВ4 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -15° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -15° | ЗЮЗ1 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | З1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -13° | ЗСЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -7° | З4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -5° | З7 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -7° | ЗСЗ7 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ЗСЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ВЮВ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -10° | ЗСЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | З2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | З2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | ЗСЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +4° | ЗЮЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | С1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -20° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -17° | СЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ССЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | ЗСЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | ЗСЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -4° | СЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | З2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | ЗЮЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -34° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | В1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | В1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | З1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | В1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ВСВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | В1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср6 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ЗЮЗ3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ВЮВ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -13° | ЮЮВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -13° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | С1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -5° | СЗ5 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -8° | ЗСЗ4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | СЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт6 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -9° | СЗ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | З1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -16° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЗСЗ3 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЗСЗ5 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -6° | ЗСЗ4 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | ЗСЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -14° | СЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -14° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +0° | ЗЮЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -8° | ЗЮЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -11° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб6 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -17° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -18° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -18° | З1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -15° | З1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -11° | ЗЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ВСВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | З1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -13° | З1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | ЮЮВ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | ВЮВ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | В2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | СВ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт6 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЮВ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -20° | В1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | З2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -11° | З4 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЮВ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -17° | ВЮВ5 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -20° | ВЮВ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | ВЮВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -24° | ВЮВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт6 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -16° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -19° | З1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | З1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | В1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | В2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -17° | В2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -11° | ЗСЗ5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | ЗСЗ5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | ЗСЗ4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -13° | З3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | З4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЗЮЗ4 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | З5 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | З5 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ЗЮЗ3 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Хойто-Голе за 6 декабря.